- クレジットカード比較ドットコム >
- E-NEXCO pass
![]()
E-NEXCO pass詳細
「E-NEXCO pass(高速人CARD)」はNEXCO東日本がUFJニコスと提携して発行するオフィシャルクレジットカード。
高速道路をお得に利用することが出来るカードです。
高速道路の利用はポイント2倍になる他、貯まったポイントはETCの支払で使えるので、使い方次第で高速代0円も夢ではありません。年1回カードショッピングもしくはETCカードを利用するだけで、年会費やロードアシスタンスサービスが無料になります!
- 高速道路のご利用でE-NEXCOポイントが通常の2倍!
- 貯まったポイントで全国の高速道路が走れる(1ポイント=1円)
- ロードアシスタンスサービスも無料!
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 年会費 | 1,312円 |
| カード発行期間 | 最短5営業日 |
| 提携カード | |
| 申込資格 | 18歳以上(高校生は除く)で電話連絡が可能な方 |
| 必要書類 | 本人を確認する書類 |
| 会員特典 | ●NICOSネットセーフティサービス ●NICOSのロードアシスタンスサービス ●ショッピングパートナー保険サービス ●ETCゲート者お見舞金制度 ●カード盗難保険 ●海外旅行傷害保険サービス |
| キャンペーン | 今ならE-NEXCOポイントを2000円分プレゼント中! |
| ポイントプログラム名 | E-NEXCOポイント |
| ポイント付与率 | 1ポイント/200円 |
| 海外旅行傷害保険 | 2,000万円 |
|---|---|
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | 100万円 |
| 利用限度額 | 10万円〜100万円 |
|---|---|
| 支払方法 | 口座引落とし |
| 分割払い手数料 | 12.25% |
| リボルビング払い手数料 | 15.00% |
| 借入限度額 | 3万円〜80万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 返済方法 | - |
| 返済方式 | 元利一括払い、元本定額リボルビング払い |
| 担保 | - |
| 備考 | ※クレジットカードもしくはETCカードのご利用が年1回でもあると次年度の年会費無料! ※ポイントが2倍! ETCやNEXCO東/中/西日本(NEXCO3会社)の高速道路、サービスエリア・パーキングエリア(SA・PA)でご利用の場合、2倍の200円=2ポイント ※ボーナスポイント! 年間30万円以上ご利用の方は年間獲得ポイントの20%のボーナスポイント! |
| 企業名 | 東日本高速道路株式会社 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒100-8979 |
| 住所 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号 新霞ヶ関ビルディング |
| 登録番号 | - |
- アイワイ・カード/
- アメリカンエキスプレスカード/
- イオンカード/
- SBIカード/
- NTTファイナンスカード/
- オリコカード/
- さくらカード/
- GEカード/
- JCBカード/
- シティカード/
- JALカード/
- 昭和シェル石油カード/
- セゾンカード/
- ソニーファイナンスカード/
- DCカード/
- 東急カード/
- NICOSカード/
- ぴあカード/
- 東日本高速道路カード/
- ポケットカード/
- 三井住友VISAカード/
- UCSカード/
- ライフカード/
- 楽天KCカード/
- りそなカード/
- その他/

