- クレジットカード比較ドットコム >
- ライフカード
![]()
ライフカード詳細
「カードの切り方が人生だ」のCMでおなじみのライフカードです。入会金・年会費、一切なし。 ショッピングやキャッシングに、ご旅行・食事に、国内・海外を問わず、この1枚でワールドワイドにご利用いただけるカードです。
- クレジットカード最高レベルのポイントサービス
- 会員限定の豊富な優待割引サービス
- お得なキャンペーン情報満載
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 年会費 | 無料 |
| カード発行期間 | 約7営業日 |
| 提携カード | |
| 申込資格 | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。 |
| 必要書類 | ◆旅券(パスポート) ◆運転免許証 ◆健康保険、国民健康保険又は船員保険等の被保険者証 ◆国民年金手帳 ◆年金手帳 など本人確認が可能な書類 |
| 会員特典 | 新規入会で50ポイントプレゼント。 入会後3ヶ月間はポイント2倍。 誕生月のご利用はポイント5倍。 その他、E-mailポイント、リボ分割ポイント、ご利用金額ボーナスポイント等あり。 |
| キャンペーン | 最大30%OFFでレンタカーを借りるチャンス!用途に合わせて様々な車種をライフカード会員価格でご用意しました。全国約320店舗のマツダレンタカー各店舗でご利用いただけます。マツダレンタカーで楽しいドライブをご満喫ください。 |
| ポイントプログラム名 | LIFEサンクスプレゼント |
| ポイント付与率 | 1ポイント/1,000円 |
| 海外旅行傷害保険 | - |
|---|---|
| 国内旅行傷害保険 | - |
| ショッピング保険 | - |
| 利用限度額 | 10万円〜200万円 |
|---|---|
| 支払方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボルビング払い |
| 分割払い手数料 | 10.00%〜14.90% |
| リボルビング払い手数料 | 15.00% |
| 借入限度額 | 200万円 |
|---|---|
| 実質年率 | 15.00%〜18.00% |
| 返済方法 | 翌月一括払い リボルビング払い |
| 返済方式 | 残債方式 残高スライド元利定額方式 |
| 担保 | - |
| 備考 | - |
| 企業名 | 株式会社ライフ |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒225-0014 |
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20 |
| 登録番号 | 関東財務局長(9)第01286号 |
- アイワイ・カード/
- アメリカンエキスプレスカード/
- イオンカード/
- SBIカード/
- NTTファイナンスカード/
- オリコカード/
- さくらカード/
- GEカード/
- JCBカード/
- シティカード/
- JALカード/
- 昭和シェル石油カード/
- セゾンカード/
- ソニーファイナンスカード/
- DCカード/
- 東急カード/
- NICOSカード/
- ぴあカード/
- 東日本高速道路カード/
- ポケットカード/
- 三井住友VISAカード/
- UCSカード/
- ライフカード/
- 楽天KCカード/
- りそなカード/
- その他/

