- クレジットカード比較ドットコム >
- アメリカン・エキスプレス・カード
![]()
アメリカン・エキスプレス・カード詳細
アメリカン・エキスプレス・カードは旅先でのストレスやショッピングでの不安を出来る限り取り除いてくれるユニークで心強いサービスが特徴のクレジットカードです。
- 手荷物無料宅配サービス
- 無料ポーターサービス
- メンバーシッププラスへの登録で提携各社とのポイント移行が可能
| 入会金 | 無料 |
|---|---|
| 年会費 | 12,600円 |
| カード発行期間 | 約2週間 |
| 提携カード | |
| 申込資格 | 年齢が25才以上の方。日本国内に定住所をお持ちの方。日本国内で定職、定収入をお持ちの方。他のクレジットカードやローン等のお支払いがある場合、延滞無くお支払いの方。 |
| 必要書類 | 基本カード会員さまに関する書類コピー※以下のいずれか一つ 1.運転免許証(両面) 2.各種健康保険証 3.パスポート 4.住民票(過去6ヶ月以内のもの) 5.外国人登録原票記載事項証明書(両面) |
| 会員特典 | - |
| キャンペーン | オンラインよりご入会いただいた新規カード会員さま全員に、アメリカン・エキスプレス オリジナル「ネームプレート」をプレゼントします。ご旅行用のバックやアタッシュケース、キャディバックに付けてご利用いただけます。 |
| ポイントプログラム名 | メンバーシップ・プラス |
| ポイント付与率 | 1ポイント/100円 |
| 海外旅行傷害保険 | 5,000万円 |
|---|---|
| 国内旅行傷害保険 | 5,000万円 |
| ショッピング保険 | 500万円 |
| 利用限度額 | ※備考参照 |
|---|---|
| 支払方法 | 一括払い・分割払い・ボーナス払い・リボ払い |
| 分割払い手数料 | 11.90% |
| リボルビング払い手数料 | 11.90% |
| 借入限度額 | - |
|---|---|
| 実質年率 | 29.20% |
| 返済方法 | - |
| 返済方式 | - |
| 担保 | - |
| 備考 | ※利用限度額は利用状況や資産状況などに応じて個別に設定 ・手荷物無料宅配サービス⇒海外からの帰国時に、空港からご自宅までスーツケース1個を無料で配送 ・無料ポーターサービス⇒駅改札口やバス停からチェックインカウンターまで、帰国時は到着ゲートから駅改札口やバス停まで、あなたに代わってお荷物をお運びします ・メンバーシップ・プラスのポイントは、8社の航空会社ならびに3社のホテルグループのマイレージ/ポイントプログラムへのポイント移行が可能。別途トラベラーズ特典への登録が必要(登録費ならびに参加費:3,150円税込/年間) |
| 企業名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒167-8001 |
| 住所 | 東京都杉並区荻窪4-30-16 |
| 登録番号 | - |
- アイワイ・カード/
- アメリカンエキスプレスカード/
- イオンカード/
- SBIカード/
- NTTファイナンスカード/
- オリコカード/
- さくらカード/
- GEカード/
- JCBカード/
- シティカード/
- JALカード/
- 昭和シェル石油カード/
- セゾンカード/
- ソニーファイナンスカード/
- DCカード/
- 東急カード/
- NICOSカード/
- ぴあカード/
- 東日本高速道路カード/
- ポケットカード/
- 三井住友VISAカード/
- UCSカード/
- ライフカード/
- 楽天KCカード/
- りそなカード/
- その他/

